序号 |
监测点名称 |
监测项目名称 |
采样时间 |
温度 |
湿度 |
含氧量 |
流量 |
实际浓度 |
折算浓度 |
是否超标 |
频次值 |
频次单位 |
1 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 颗粒物 | 2024/11/19 | | | 4.6 | 3445 | 1.4 | 1.5 | 否 | 1 | 年 |
2 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 氮氧化物 | 2024/11/19 | | | 4.3 | 3701 | 23 | 24 | 否 | 1 | 月 |
3 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024/11/19 | | | | | <1 | / | 否 | 1 | 年 |
4 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 二氧化硫 | 2024/11/19 | | | 4.3 | 3701 | 未检出 | 未检出 | 否 | 1 | 年 |
5 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 颗粒物 | 2024/11/19 | | | 4.3 | 3701 | 1.7 | 1.8 | 否 | 1 | 年 |
6 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 氮氧化物 | 2024/11/26 | | | 4.8 | 5151 | 36 | 39 | 否 | 1 | 月 |
7 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024/11/26 | | | | | <1 | / | 否 | 1 | 年 |
8 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 二氧化硫 | 2024/11/26 | | | 4.8 | 5151 | 未检出 | 未检出 | 否 | 1 | 年 |
9 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 颗粒物 | 2024/11/26 | | | 4.8 | 5151 | 1.4 | 1.5 | 否 | 1 | 年 |
10 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024/11/26 | | | | | <1 | / | 否 | 1 | 年 |
11 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2024/11/26 | | | 4.5 | 5859 | 30 | 32 | 否 | 1 | 月 |
12 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 二氧化硫 | 2024/11/26 | | | 4.5 | 5859 | 未检出 | 未检出 | 否 | 1 | 年 |
13 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 颗粒物 | 2024/11/26 | | | 4.5 | 5859 | 1.4 | 1.5 | 否 | 1 | 年 |
14 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 氮氧化物 | 2024/10/22 | | | 4.7 | 3493 | 14 | 15 | 否 | 1 | 月 |
15 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 氮氧化物 | 2024/10/22 | | | 4.3 | 3707 | 22 | 23 | 否 | 1 | 月 |
共计:45条记录 页次:2/3 每页:15条
第一页 [1] 2 [3]|末页 |