序号 |
监测点名称 |
监测项目名称 |
采样时间 |
温度 |
湿度 |
含氧量 |
流量 |
实际浓度 |
折算浓度 |
是否超标 |
频次值 |
频次单位 |
1 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 氮氧化物 | 2024/10/22 | | | 4.8 | 5109 | 34 | 27 | 否 | 1 | 月 |
2 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2024/10/22 | | | 4.2 | 5766 | 30 | 31 | 否 | 1 | 月 |
3 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 氮氧化物 | 2024/3/26 | | | 6.0 | 2923 | 34 | 38 | 否 | 1 | 月 |
4 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 氮氧化物 | 2024/3/26 | | | 5.3 | 2758 | 28 | 31 | 否 | 1 | 月 |
5 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 氮氧化物 | 2024/3/26 | | | 7.4 | 5271 | 22 | 28 | 否 | 1 | 月 |
6 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2024/3/26 | | | 7.4 | 10672 | 15 | 20 | 否 | 1 | 月 |
7 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 氮氧化物 | 2024/2/28 | | | 4.4 | 3576 | 34 | 36 | 否 | 1 | 月 |
8 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 氮氧化物 | 2024/2/28 | | | 4.7 | 4016 | 25 | 27 | 否 | 1 | 月 |
9 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 氮氧化物 | 2024/2/28 | | | 4.6 | 5276 | 28 | 30 | 否 | 1 | 月 |
10 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2024/2/28 | | | 4.4 | 5436 | 20 | 22 | 否 | 1 | 月 |
11 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2024/2/28 | | | 4.4 | 5436 | 20 | 22 | 否 | 1 | 月 |
12 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 氮氧化物 | 2024/1/18 | | | 4.5 | 3481 | 13 | 14 | 否 | 1 | 月 |
13 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 氮氧化物 | 2024/1/18 | | | 4.1 | 3696 | 20 | 21 | 否 | 1 | 月 |
14 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 氮氧化物 | 2024/1/18 | | | 4.8 | 5515 | 38 | 41 | 否 | 1 | 月 |
15 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2024/1/18 | | | 4.4 | 4965 | 31 | 33 | 否 | 1 | 月 |
共计:45条记录 页次:3/3 每页:15条
第一页 |上一页| [2] 3 |