序号 |
监测点名称 |
监测项目名称 |
采样时间 |
温度 |
湿度 |
含氧量 |
流量 |
实际浓度 |
折算浓度 |
是否超标 |
频次值 |
频次单位 |
1 | 1号生产线1-3#立窑与1-6#立窑共用废气排放口012 | 汞及其化合物 | 2022/4/8 | / | / | / | / | 0.0046 | 0.0064 | 否 | 1 | 年 |
2 | 1号生产线1-3#立窑与1-6#立窑共用废气排放口012 | 二氧化硫 | 2022/4/8 | 54.4 | 5.5 | 12.1 | 28685 | 93 | 130 | 否 | 1 | 年 |
3 | 1号生产线1-3#立窑与1-6#立窑共用废气排放口012 | 颗粒物 | 2022/4/8 | 54.4 | 5.5 | 12.1 | 28685 | 15.8 | 22.0 | 否 | 1 | 年 |
4 | 1号生产线1-3#立窑与1-6#立窑共用废气排放口012 | 氮氧化物 | 2022/4/8 | 54.4 | 5.5 | 12.1 | 28685 | 118 | 164 | 否 | 1 | 年 |
5 | 1号生产线1-3#立窑与1-6#立窑共用废气排放口012 | 林格曼黑度 | 2022/4/8 | / | / | / | / | ND | / | 否 | 1 | 年 |
6 | 1号生产线1-2#立窑与1-5#立窑共用废气排放口011 | 二氧化硫 | 2022/4/8 | 55.4 | 4.9 | 12.6 | 31232 | 96 | 141 | 否 | 1 | 年 |
7 | 1号生产线1-2#立窑与1-5#立窑共用废气排放口011 | 颗粒物 | 2022/4/8 | 55.4 | 4.9 | 12.6 | 31232 | 15.7 | 23.3 | 否 | 1 | 年 |
8 | 1号生产线1-2#立窑与1-5#立窑共用废气排放口011 | 氮氧化物 | 2022/4/8 | 55.4 | 4.9 | 12.6 | 31232 | 92 | 136 | 否 | 1 | 年 |
9 | 1号生产线1-2#立窑与1-5#立窑共用废气排放口011 | 林格曼黑度 | 2022/4/8 | / | / | / | / | ND | / | 否 | 1 | 年 |
10 | 1号生产线1-2#立窑与1-5#立窑共用废气排放口011 | 汞及其化合物 | 2022/4/8 | / | / | / | 0.3 | 0.0056 | 0.0083 | 否 | 1 | 年 |
11 | 1号生产线1-1#立窑与1-4#立窑共用废气排放口010 | 汞及其化合物 | 2022/4/8 | / | / | / | 0.3 | 0.0048 | 0.0069 | 否 | 1 | 年 |
12 | 1号生产线1-1#立窑与1-4#立窑共用废气排放口010 | 氮氧化物 | 2022/4/8 | 62.3 | 5.2 | 16.6 | 29561 | 107 | 151 | 否 | 1 | 年 |
13 | 1号生产线1-1#立窑与1-4#立窑共用废气排放口010 | 颗粒物 | 2022/4/8 | 62.3 | 5.2 | 12.3 | 29561 | 16.6 | 23.6 | 否 | 1 | 年 |
14 | 1号生产线1-1#立窑与1-4#立窑共用废气排放口010 | 二氧化硫 | 2022/4/8 | 62.3 | 5.2 | 12.3 | 29561 | 97 | 138 | 否 | 1 | 年 |
15 | 1号生产线1-1#立窑与1-4#立窑共用废气排放口010 | 林格曼黑度 | 2022/4/8 | / | / | / | / | ND | / | 否 | 1 | 年 |
共计:15条记录 页次:1/1 每页:15条
1 |