| 1 | 灰场区 | | 总悬浮颗粒物(TSP) | 环评文件 | 手工 | 0-300 | 1次/年 |  | PM10 | 环评文件 | 手工 | 0-150 | 1次/年 |  
  | 
| 2 | 罗庄水井 | | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  
  | 
| 3 | 下神泉水井 | | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  
  | 
| 4 | 生产办公区 | | 总悬浮颗粒物(TSP) | 环评文件 | 手工 | 0-300 | 1次/年 |  | PM10 | 环评文件 | 手工 | 0-150 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 环评文件 | 手工 | 0-150 | 1次/年 |  | 二氧化氮 | 环评文件 | 手工 | 0-80 | 1次/年 |  
  | 
| 5 | 北周庄 | | 总悬浮颗粒物(TSP) | 环评文件 | 手工 | 0-300 | 1次/年 |  | PM10 | 环评文件 | 手工 | 0-150 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 环评文件 | 手工 | 0-150 | 1次/年 |  | 二氧化氮 | 环评文件 | 手工 | 0-80 | 1次/年 |  
  | 
| 6 | 兰家窑水井 | | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  
  | 
| 7 | 本期工程西北角 | | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  
  | 
| 8 | 永静城 | | 总悬浮颗粒物(TSP) | 环评文件 | 手工 | 0-300 | 1次/年 |  | PM10 | 环评文件 | 手工 | 0-150 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 环评文件 | 手工 | 0-150 | 1次/年 |  | 二氧化氮 | 环评文件 | 手工 | 0-80 | 1次/年 |  
  | 
| 9 | 油罐区下游 | | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  
  | 
| 10 | 生活污水处理池和工业废水处理池下游 | | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  
  | 
| 11 | 厂址下游侧向北周庄村西敏感点 | | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  
  | 
| 12 | 厂址下游侧向永静城南敏感点 | | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  
  | 
| 13 | 脱硫综合楼下游 | | 砷 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 铅 | 环评文件 | 手工 | 0-0.01 | 1次/季 |  | 镉 | 环评文件 | 手工 | 0-0.005 | 1次/季 |  | pH值 | 环评文件 | 手工 | 0-6.5-8.5 | 1次/季 |  | 总硬度 | 环评文件 | 手工 | 0-450 | 1次/季 |  | 氟化物 | 环评文件 | 手工 | 0-1 | 1次/季 |  | 硫化物 | 环评文件 | 手工 | 0-0.02 | 1次/季 |  | 六价铬 | 环评文件 | 手工 | 0-0.05 | 1次/季 |  
  | 
              
              
                | 1 | 厂界东 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 2 | 厂界南 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 3 | 厂界南 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 4 | 厂界东 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 5 | 敏感点噪声宿舍区 |  | 
| 6 | 厂界东 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 7 | 厂界北 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 8 | 厂界北 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 9 | 厂界西 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 10 | 厂界西 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 11 | 厂界西 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 12 | 厂界西 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  | 
| 13 | 厂界南 | | 工业企业厂界环境噪声 | 标准 | 手工 | 0-60/50 | 1次/季 |  
  |