|   | 
      
  
      自行监测结果 | 
   
 
 | 
       | 
      
          
            
              
                
                  
                    
                      | 方案名称 | 
                      方案年份 | 
                      上传时间 | 
                      操作查看 | 
                       |  2021年金沙滩羔羊肉业股份有限公司自行监测方案 |  2021年 |  2021/5/13 | 查看报告 |  
                     
                   | 
               
             
              
              
                
                  序号  | 
                  监测点位 | 
                  监测项目 | 
                  监测类型 | 
                  监测方式 | 
                  标准限值 | 
                  监测频次 | 
                 
               
              
              
                | 1 | 天然气锅炉 | | 林格曼黑度 | 标准 | 手工 | 0-1 | 1次/年 |  | 氮氧化物 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/月 |  | 颗粒物 | 标准 | 手工 | 0-5 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 标准 | 手工 | 0-35 | 1次/年 |  
  |  
               
              
              
                | 1 | 废水监测点1 | | 总氮 | 标准 | 手工 | 0-40 | 1次/半年 |  | 总磷 | 标准 | 手工 | 0-3 | 1次/半年 |  | 阴离子表面活性剂 | 标准 | 手工 | 0-/ | 1次/半年 |  | 色度 | 标准 | 手工 | 0-40 | 1次/半年 |  | 溶解性总固体 | 标准 | 手工 | 0-/ | 1次/半年 |  | pH值 | 标准 | 手工 | 6-8.5 | 1次/半年 |  | 氨氮 | 标准 | 手工 | 0-20 | 1次/半年 |  | 化学需氧量 | 标准 | 手工 | 0-120 | 1次/半年 |  | 动植物油 | 标准 | 手工 | 0-20 | 1次/半年 |  | 五日生化需氧量 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/半年 |  | 大肠菌群数 | 标准 | 手工 | 0-10000 | 1次/半年 |  | 悬浮物 | 标准 | 手工 | 0-100 | 1次/半年 |  
  |  
               
              
              
                | 1 | 厂界无组织下风向4# | | 氨(氨气) | 标准 | 手工 | 0-1.5 | 1次/半年 |  | 硫化氢 | 标准 | 手工 | 0-0.06 | 1次/半年 |  | 臭气浓度 | 标准 | 手工 | 0-20 | 1次/半年 |  
  |  | 2 | 厂界无组织下风向2# | | 氨(氨气) | 标准 | 手工 | 0-1.5 | 1次/半年 |  | 硫化氢 | 标准 | 手工 | 0-0.06 | 1次/半年 |  | 臭气浓度 | 标准 | 手工 | 0-20 | 1次/半年 |  
  |  | 3 | 厂界无组织下风向1# | | 硫化氢 | 标准 | 手工 | 0-0.06 | 1次/半年 |  | 氨(氨气) | 标准 | 手工 | 0-1.5 | 1次/半年 |  | 臭气浓度 | 标准 | 手工 | 0-20 | 1次/半年 |  
  |  | 4 | 厂界无组织下风向3# | | 氨(氨气) | 标准 | 手工 | 0-1.5 | 1次/半年 |  | 硫化氢 | 标准 | 手工 | 0-0.06 | 1次/半年 |  | 臭气浓度 | 标准 | 手工 | 0-20 | 1次/半年 |  
  |  
               
              
              
              
              
                | 1 | 厂界噪声1 | | 昼间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/季 |  | 夜间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/季 |  
  |  | 2 | 厂界噪声2 | | 昼间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/季 |  | 夜间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/季 |  
  |  | 3 | 厂界噪声3 | | 昼间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/季 |  | 夜间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/季 |  
  |  | 4 | 厂界噪声4 | | 昼间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/季 |  | 夜间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/季 |  
  |  
               
               | 
           
        |