|   | 
      
  
      自行监测结果 | 
   
 
 | 
       | 
      
          
            
              
                
                  
                    
                      | 方案名称 | 
                      方案年份 | 
                      上传时间 | 
                      操作查看 | 
                       | 暂无相关信息 |  
                     
                   | 
               
             
              
              
                
                  序号  | 
                  监测点位 | 
                  监测项目 | 
                  监测类型 | 
                  监测方式 | 
                  标准限值 | 
                  监测频次 | 
                 
               
              
              
                | 1 | 破碎、筛分工序排气筒废气 |  |  | 2 | 搅拌工序排气筒废气 |  |  | 3 | 隧道窑排气筒废气 | | 颗粒物 | 标准 | 手工 | 0-30 | 1次/半年 |  | 二氧化硫 | 标准 | 手工 | 0-150 | 1次/半年 |  | 氟化物 | 标准 | 手工 | 0-3 | 1次/半年 |  | 氮氧化物 | 标准 | 手工 | 0-200 | 1次/半年 |  
  |  
               
              
              
              
              
                | 1 | 厂界1# | | 颗粒物 | 标准 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 标准 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 标准 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  | 2 | 厂界2# | | 颗粒物 | 标准 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 标准 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 标准 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  | 3 | 厂界3# | | 颗粒物 | 标准 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 标准 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 标准 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  | 4 | 厂界4# | | 颗粒物 | 标准 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 标准 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 标准 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  
               
              
              
              
              
                | 1 | 厂界1# | | 昼间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/季 |  | 夜间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/季 |  
  |  | 2 | 厂界2# | | 昼间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/季 |  | 夜间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/季 |  
  |  | 3 | 厂界3# | | 昼间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/季 |  | 夜间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/季 |  
  |  | 4 | 厂界4# | | 昼间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-60 | 1次/季 |  | 夜间等效声级 | 标准 | 手工 | 0-50 | 1次/季 |  
  |  
               
               | 
           
        |