|   | 
      
  
      自行监测结果 | 
   
 
 | 
       | 
      
          
            
              
                
                  
                    
                      | 方案名称 | 
                      方案年份 | 
                      上传时间 | 
                      操作查看 | 
                       |  怀仁市民烨新型建材有限公司 |  2021年 |  2021-03-29 | 查看报告 |  
                     
                   | 
               
             
              
              
                
                  序号  | 
                  监测点位 | 
                  监测项目 | 
                  监测类型 | 
                  监测方式 | 
                  标准限值 | 
                  监测频次 | 
                 
               
              
              
                | 1 | 1#原料破碎筛分1#排放口 |  |  | 2 | 1#原料破碎筛分2#排放口 |  |  | 3 | 3#原料破碎筛分1#排放口 |  |  | 4 | 3#原料破碎筛分2#排放口 |  |  | 5 | 隧道窑 | | 氟化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-3 | 1次/半年 |  | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 0-30 | 1次/半年 |  | 二氧化硫 | 排污许可证 | 手工 | 0-300 | 1次/半年 |  | 氮氧化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-200 | 1次/半年 |  
  |  | 6 | 1#旋转移动式隧道窑 | | 氟化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-3 | 1次/半年 |  | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 0-30 | 1次/半年 |  | 二氧化硫 | 排污许可证 | 手工 | 0-300 | 1次/半年 |  | 氮氧化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-200 | 1次/半年 |  
  |  
               
              
              
              
              
                | 1 | 上风向1# | | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  | 2 | 下风向2#点 | | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  | 3 | 下风向3#点 | | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  | 4 | 下风向4#点 | | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  | 5 | 下风向5#点 | | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 0-1.0 | 1次/年 |  | 二氧化硫 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.5 | 1次/年 |  | 氟化物 | 排污许可证 | 手工 | 0-0.02 | 1次/年 |  
  |  
               
              
              
              
              
                | 1 | 1# | | 工业企业厂界环境噪声 | 排污许可证 | 手工 | 0-昼间60夜间50 | 1次/季 |  
  |  | 2 | 2# | | 工业企业厂界环境噪声 | 排污许可证 | 手工 | 0-昼间60夜间50 | 1次/季 |  
  |  | 3 | 3# | | 工业企业厂界环境噪声 | 排污许可证 | 手工 | 0-昼间60夜间50 | 1次/季 |  
  |  | 4 | 4# | | 工业企业厂界环境噪声 | 排污许可证 | 手工 | 0-昼间60夜间50 | 1次/季 |  
  |  
               
               | 
           
        |