序号 |
监测点名称 |
监测项目名称 |
采样时间 |
温度 |
湿度 |
含氧量 |
流量 |
实际浓度 |
折算浓度 |
是否超标 |
频次值 |
频次单位 |
1 | 2号生产线2-3#立窑与2-6#立窑共用废气排放口014 | 颗粒物 | 2021/3/23 | 46.2 | 6.64 | 12.6 | 16649 | 14.9 | 22.0 | 否 | 1 | 年 |
2 | 2号生产线2-3#立窑与2-6#立窑共用废气排放口014 | 氮氧化物 | 2021/3/23 | 46.2 | 6.64 | 12.6 | 16649 | 38 | 56 | 否 | 1 | 年 |
3 | 2号生产线2-3#立窑与2-6#立窑共用废气排放口014 | 林格曼黑度 | 2021/3/23 | / | / | / | / | ND | / | 否 | 1 | 年 |
4 | 2号生产线2-3#立窑与2-6#立窑共用废气排放口014 | 二氧化硫 | 2021/3/23 | 46.2 | 6.64 | 12.6 | 16649 | 30 | 44 | 否 | 1 | 年 |
5 | 2号生产线2-1#立窑、2-2#立窑、2-4#和2-5#立窑共用废气排放口013 | 氮氧化物 | 2021/3/23 | 47.7 | 6.78 | 12.4 | 13609 | 40 | 57 | 否 | 1 | 年 |
6 | 2号生产线2-1#立窑、2-2#立窑、2-4#和2-5#立窑共用废气排放口013 | 颗粒物 | 2021/3/23 | 47.7 | 6.78 | 12.4 | 13609 | 17.9 | 25.7 | 否 | 1 | 年 |
7 | 2号生产线2-1#立窑、2-2#立窑、2-4#和2-5#立窑共用废气排放口013 | 林格曼黑度 | 2021/3/23 | 47.7 | 6.78 | 12.4 | 13609 | ND | / | 否 | 1 | 年 |
8 | 2号生产线2-1#立窑、2-2#立窑、2-4#和2-5#立窑共用废气排放口013 | 二氧化硫 | 2021/3/23 | 47.7 | 6.78 | 12.4 | 13609 | 24 | 35 | 否 | 1 | 年 |
共计:8条记录 页次:1/1 每页:15条
1 |