序号 |
监测点名称 |
监测项目名称 |
采样时间 |
温度 |
湿度 |
含氧量 |
流量 |
实际浓度 |
折算浓度 |
是否超标 |
频次值 |
频次单位 |
1 | 4号生产线4-3#立窑与4-6#立窑共用废气排放口006 | 林格曼黑度 | 2021/3/24 | / | / | / | / | ND | / | 否 | 1 | 年 |
2 | 4号生产线4-3#立窑与4-6#立窑共用废气排放口006 | 二氧化硫 | 2021/3/24 | 45.6 | 5.6 | 10.8 | 20513 | 15 | 18 | 否 | 1 | 年 |
3 | 4号生产线4-3#立窑与4-6#立窑共用废气排放口006 | 颗粒物 | 2021/3/23 | 45.6 | 5.6 | 10.8 | 20513 | 23.4 | 28.3 | 否 | 1 | 年 |
4 | 4号生产线4-3#立窑与4-6#立窑共用废气排放口006 | 氮氧化物 | 2021/3/24 | 45.6 | 5.6 | 10.8 | 20513 | 42 | 50 | 否 | 1 | 年 |
5 | 4号生产线4-2#立窑与4-5#立窑共用废气排放口004 | 颗粒物 | 2021/3/24 | 46.7 | 5.32 | 10.4 | 22619 | 24.2 | 28.1 | 否 | 1 | 年 |
6 | 4号生产线4-2#立窑与4-5#立窑共用废气排放口004 | 二氧化硫 | 2021/3/24 | 46.7 | 5.32 | 10.4 | 22619 | 27 | 31 | 否 | 1 | 年 |
7 | 4号生产线4-2#立窑与4-5#立窑共用废气排放口004 | 林格曼黑度 | 2021/3/24 | / | / | / | / | ND | / | 否 | 1 | 年 |
8 | 4号生产线4-2#立窑与4-5#立窑共用废气排放口004 | 氮氧化物 | 2021/3/24 | 46.7 | 5.32 | 10.4 | 22619 | 32 | 37 | 否 | 1 | 年 |
9 | 4号生产线4-1#立窑与4-4#立窑共用废气排放口005 | 二氧化硫 | 2021/3/24 | 46.9 | 5.2 | 10.2 | 22321 | 23 | 26 | 否 | 1 | 年 |
10 | 4号生产线4-1#立窑与4-4#立窑共用废气排放口005 | 颗粒物 | 2021/3/24 | 46.9 | 5.2 | 10.2 | 22321 | 24.3 | 27.9 | 否 | 1 | 年 |
11 | 4号生产线4-1#立窑与4-4#立窑共用废气排放口005 | 氮氧化物 | 2021/3/24 | 46.9 | 5.2 | 10.3 | 22321 | 34 | 39 | 否 | 1 | 年 |
12 | 4号生产线4-1#立窑与4-4#立窑共用废气排放口005 | 林格曼黑度 | 2021/3/24 | 46.9 | 5.2 | 10.2 | 22321 | ND | / | 否 | 1 | 年 |
共计:12条记录 页次:1/1 每页:15条
1 |