序号 |
监测点名称 |
监测项目名称 |
采样时间 |
温度 |
湿度 |
含氧量 |
流量 |
实际浓度 |
折算浓度 |
是否超标 |
频次值 |
频次单位 |
1 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 氮氧化物 | 2023/3/28 | | | 4.8 | 5498 | 34 | 37 | 否 | 1 | 月 |
2 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 氮氧化物 | 2023/3/28 | | | 4.3 | 5043 | 35 | 36 | 否 | 1 | 月 |
3 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 氮氧化物 | 2023/3/28 | | | 4.6 | 3671 | 18 | 19 | 否 | 1 | 月 |
4 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2023/3/28 | | | 4.1 | 3584 | 23 | 24 | 否 | 1 | 月 |
5 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 氮氧化物 | 2023/2/19 | | | 5.2 | 2181 | 22.2 | 24.6 | 否 | 1 | 月 |
6 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 氮氧化物 | 2023/2/19 | | | 4.9 | 3252 | 24.2 | 26.3 | 否 | 1 | 月 |
7 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2023/2/19 | | | 4.2 | 3422 | 22.8 | 23.8 | 否 | 1 | 月 |
8 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 氮氧化物 | 2024/12/10 | | | 4.3 | 3415 | 22 | 23 | 否 | 1 | 月 |
9 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA011 | 氮氧化物 | 2024/12/10 | | | 4.2 | 3271 | 21 | 22 | 否 | 1 | 月 |
10 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA002 | 氮氧化物 | 2024/12/10 | | | 4.2 | 5457 | 29 | 30 | 否 | 1 | 月 |
11 | WNS3.5-1.0-85/60-Q(1#)燃气锅炉废气排放口DA001 | 氮氧化物 | 2024/12/10 | | | 4.1 | 5279 | 29 | 30 | 否 | 1 | 月 |
12 | 破碎筛分车间废气排放口DA014 | 颗粒物 | 2024/11/19 | | | | 6387 | 8.4 | / | 否 | 1 | 年 |
13 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 氮氧化物 | 2024/11/19 | | | 4.6 | 3445 | 15 | 16 | 否 | 1 | 月 |
14 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2024/11/19 | | | | | <1 | / | 否 | 1 | 年 |
15 | WNS2.1-1.0-85/60-Q(2#)燃气锅炉废气排放口DA012 | 二氧化硫 | 2024/11/19 | | | 4.6 | 3445 | 未检出 | 未检出 | 否 | 1 | 年 |
共计:45条记录 页次:1/3 每页:15条
1 [2] |下一页 |末页 |